Tarifas Temporada Media 2025
Fines de semana y eventos especiales. Pueden sufrir modificaciones en mas o en menos de acuerdo al dia de la reserva. Por fechas precisas enviar Whatsapp al 11-3592-0636. IVA NO INCLUIDO
TIPO DE APARTAMENTO | Tarifa Por Noche / Efectivo Contado Mostrador |
Dos Ambientes para 2 personas Planta baja | $ 99990 / $ 89990 |
Dos Ambientes para 3 personas Planta baja | $ 108000 / $ 98000 |
Dos Ambientes para 4 personas Planta baja | $ 116000 / $ 106000 |
Dos Ambientes para 2 personas Primer piso | $ 109000 / $ 99990 |
Dos Ambientes para 3 personas Primer piso | $ 117000 / $ 109000 |
Dos Ambientes para 4 personas Primer piso | $ 125000 / $ 117000 |
Tres ambientes para 4 personas Primer piso | $ 170000 / $150000 |
Tres ambientes para 5 personas Primer piso | $ 180000 / $ 160000 |
Tres ambientes para 6 personas Primer piso | $ 190000 / $ 170000 |
Dos ambientes para 2, 3 o 4 personas 2do, 3er y 4to piso | X2 $ 120000/ 112000 X3 $ 128000/ $ 120000 X 4 $ 136000 / $ 128000 |
Tres ambientes para 4, 5 o 6 personas 2do, 3er y 4to piso | X4 $ 180000 / $ 165000 X5 $ 190000 / $ 175000 X6 $ 199900 / $ 185000 |
