Tarifas Temporada Alta 2025
Los valores podrán ser MODIFICADOS en menor o mayor valor. El congelamiento de la tarifa se da por las noches abonadas, NO se congelara la tarifa de las noches que no sean abonadas, dándose así una actualización de ese valor diario.No incluye Iva Para cualquier consulta podrán comunicarse al 11-35920636
TIPO DE APARTAMENTO | TARIFA CONTADO/EFECTIVO POR DIA |
Dos Ambientes para 2 personas Planta baja | Enero $ 175450 Febrero $157900 |
Dos Ambientes para 3 personas Planta baja | Enero $ 181500 Febrero $ 169800 |
Dos Ambientes para 4 personas Planta baja | Enero $ 188750 Febrero $ 169875 |
Dos Ambientes para 2 personas Primer piso | Enero $ 181500 Febrero $ 163350 |
Dos Ambientes para 3 personas Primer piso | Enero $ 197250 Febrero $ 177000 |
Dos Ambientes para 4 personas Primer piso | Enero $ 209500 Febrero $ 188500 |
Tres ambientes para 4 personas Primer piso | Enero $ 268000 Febrero $ 241200 |
Tres ambientes para 5 personas Primer piso | Enero $ 288000 Febrero $ 259000 |
Tres ambientes para 6 personas Primer piso | Enero $ 310000 Febrero $ 279000 |
Dos ambientes para 2, 3 o 4 personas 2do, 3er y 4to piso | Enero $ 202000/ $ 220000 / $ 245000 Febrero $181800/198000/220500 |
Tres ambientes para 4, 5 o 6 personas 2do, 3er y 4to piso | Enero $278300/$ 298000/$ 320000 Febrero $250500/$268200/$288000 |
